<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sanders BLOG</title>
	<atom:link href="http://nl.sandersblog.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nl.sandersblog.nl</link>
	<description>Gezondheid!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 11:21:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mooi nieuws</title>
		<link>http://nl.sandersblog.nl/?p=2025</link>
		<comments>http://nl.sandersblog.nl/?p=2025#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Kanker]]></category>
		<category><![CDATA[Multipel Myeloom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.sandersblog.nl/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vanmorgen was ik in het VUmc voor een echo. Er werd gekeken naar de plek in mijn lever en hoe deze zich had ontwikkeld. Gaandeweg het onderzoek kreeg ik de indruk dat mijn plek lastig te vinden was.</p>
<p>Natuurlijk moet ik nog even wachten op dinsdag, als we alles met de hematoloog gaan bespreken, maar het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanmorgen was ik in het VUmc voor een echo. Er werd gekeken naar de plek in mijn lever en hoe deze zich had ontwikkeld. Gaandeweg het onderzoek kreeg ik de indruk dat mijn plek lastig te vinden was.</p>
<p>Natuurlijk moet ik nog even wachten op dinsdag, als we alles met de hematoloog gaan bespreken, maar het was duidelijk dat de plek niet vindbaar was. De voorzichtige conclusie die we daaruit kunnen trekken is, dat de plek zeker niet gegroeid is en waarschijnlijk goed heeft gereageerd op de cyclofosfamide. Goed nieuws, hoewel een echo natuurlijk niet alles zegt. Feit is wel, dat bij de vorige echo de plek wel is vastgesteld en gemeten. Ik reed vrolijk naar huis. Ik mocht gelukkig ook weer een broodje eten.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.sandersblog.nl/?feed=rss2&#038;p=2025</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestraling klaar</title>
		<link>http://nl.sandersblog.nl/?p=2018</link>
		<comments>http://nl.sandersblog.nl/?p=2018#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagelijkse Dingen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanker]]></category>
		<category><![CDATA[Multipel Myeloom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.sandersblog.nl/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het was een latertje, maar ik werd evengoed precies op tijd bestraald. Het was bestraling nummer 5. We reden om een uur of 5 tevreden naar huis. Laat het nu maar gauw gaan werken. Als ik mijn ervaringen naga met de vorige bestraling, dan reken ik op een week of 6 tot 8 dat ik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het was een latertje, maar ik werd evengoed precies op tijd bestraald. Het was bestraling nummer 5. We reden om een uur of 5 tevreden naar huis. Laat het nu maar gauw gaan werken. Als ik mijn ervaringen naga met de vorige bestraling, dan reken ik op een week of 6 tot 8 dat ik het effect echt ga merken. Als rasoptimist hou ik er sterk rekening mee dat onze vakantie naar Bretagne zomaar zou kunnen doorgaan. Mocht het niet het geval zijn, heb ik evengoed nog niets te klagen. Ik woon zeer prettig en comfortabel. Dus vakantie in eigen huis is echt geen straf.<br />
Op vrijdag 11 mei wordt er een echo gemaakt van mijn lever. We kunnen dan constateren of de chemo&#8217;s (cyclofosfamide) een goed effect hebben gehad. Ook wel weer spannend!<br />
Op 15 mei heb ik dan weer een consult met de hematoloog, waar de resultaten besproken zullen worden. Ook zal ik dan te horen krijgen welk traject er zal worden ingezet als onderhoudskuur.<br />
Ik las vandaag dat in juni 2012 Carfilzomib (een verbeterde versie van Velcade/Bortezomib met minder neuropathie) in de VS geregistreerd zal zijn onder de merknaam &#8220;Kyprolis&#8221;. Of dat ook al invloed heeft op de verkrijgbaarheid als medicijn weet ik niet, maar het zal niet lang meer duren vermoed ik. Het is natuurlijk altijd fijn om te kunnen kiezen uit meerdere opties.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.sandersblog.nl/?feed=rss2&#038;p=2018</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daisy RIP</title>
		<link>http://nl.sandersblog.nl/?p=2010</link>
		<comments>http://nl.sandersblog.nl/?p=2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagelijkse Dingen]]></category>
		<category><![CDATA[Dieren]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Multipel Myeloom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.sandersblog.nl/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vannacht is mijn allerliefste poes Daisy doodgegaan. Haar doodsstrijd heeft wel bijna een week geduurd. Ze bleef dapper spinnen als je haar even aandacht gaf. Gelukkig had ze zich niet in de tuin verstopt maar lag ze op een rustig plekje onder de tafel achter wat spullen. Ze was al een week gestopt met eten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vannacht is mijn allerliefste poes Daisy doodgegaan. Haar doodsstrijd heeft wel bijna een week geduurd. Ze bleef dapper spinnen als je haar even aandacht gaf. Gelukkig had ze zich niet in de tuin verstopt maar lag ze op een rustig plekje onder de tafel achter wat spullen. Ze was al een week gestopt met eten en drinken. Als stoere buitenkat heeft ze de natuurlijke weg gevolgd. Ik zal haar ontzettend missen, want ze was wel een beetje raar, maar erg aanhankelijk. Het was echt mijn kat, misschien een beetje eenkennig. Ze heeft het nog ver geschopt, want ze heeft in de kleurenbijlage van <a href="http://nl.sandersblog.nl/?p=377" target="_blank">VK magazine</a> gestaan. Ik zal haar nooit vergeten. Daisy is bijna 16 jaar oud geworden. We hopen dat Doris, uit hetzelfde nest, het nog een tijdje volhoudt. Die gaat nu extra verwend worden, denk ik.</p>
<div id="attachment_2012" class="wp-caption aligncenter" style="width: 2602px"><a href="http://nl.sandersblog.nl/wp-content/uploads/2012/04/bl302.jpg"><img class="size-full wp-image-2012" title="Samen vogels tellen" src="http://nl.sandersblog.nl/wp-content/uploads/2012/04/bl302.jpg" alt="" width="2592" height="1944" /></a><p class="wp-caption-text">Samen vogels tellen</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.sandersblog.nl/?feed=rss2&#038;p=2010</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een bijzondere dag</title>
		<link>http://nl.sandersblog.nl/?p=2001</link>
		<comments>http://nl.sandersblog.nl/?p=2001#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagelijkse Dingen]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Multipel Myeloom]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.sandersblog.nl/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[<p>Toen ik vrijdag de Volkskrant las, viel mijn oog op een paginagroot artikel over de CD van Wieb Zigtema. Aangenaam verrast, want Wieb en ik hebben in eind jaren &#8217;70 jarenlang samen in verschillende bandjes gespeeld. Wieb is een dorpsgenoot van me, dus we komen elkaar wel eens tegen in de Vomar en dan kletsen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toen ik vrijdag de Volkskrant las, viel mijn oog op een paginagroot artikel over de CD van <a href="http://wiebzigtema.com/" target="_blank">Wieb Zigtema</a>. Aangenaam verrast, want Wieb en ik hebben in eind jaren &#8217;70 jarenlang samen in verschillende bandjes gespeeld. Wieb is een dorpsgenoot van me, dus we komen elkaar wel eens tegen in de Vomar en dan kletsen we eens bij, zo gaan die dingen. Ik besloot hem te bellen om te vragen of ik zijn cd&#8217;tje kon kopen, ik was daar intussen erg benieuwd naar. Wieb zei: &#8220;Ik fiets wel eens langs, en ik denk dat  het eerder is dan jij denkt.&#8221;</p>
<p>Wie schetste mijn verbazing, dat ik nog geen 24 uur later samen met hem aan een biertje zat met zijn cd&#8217;tje in mijn handen. Ontzettend gezellig bijgepraat, lekker in het zonnetje, een gouden dag. De CD is werkelijk schitterend, er staan prachtige, kleine liedjes op. Smaakvol van klank, mooie teksten, een fraai ongekunsteld product. Die nacht, wegens de Dexa kon ik met grote aandacht alles in me opnemen. Op zijn website kan je een paar liedjes beluisteren, te bestellen via Spotify, iTunes of <a href="http://www.excelsiorshop.nl/" target="_blank">Excelsiorshop.nl</a> Mijn favorieten: Neat, Priceless en Wonderful Road. Maar voor een prikje heb je het hele album en dan heb je een stukje Broek op Langedijker popmuziek. Weer eens wat anders dan Volendam!</p>
<div id="attachment_2002" class="wp-caption aligncenter" style="width: 486px"><a href="http://nl.sandersblog.nl/wp-content/uploads/2012/04/bl301a.jpg"><img class="size-full wp-image-2002" title="The Willows Weep" src="http://nl.sandersblog.nl/wp-content/uploads/2012/04/bl301a.jpg" alt="" width="476" height="542" /></a><p class="wp-caption-text">The Willows Weep</p></div>
<p>Toen ik later mijn eerste boottochtje maakte kon deze dag helemaal niet meer stuk.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_2003" class="wp-caption aligncenter" style="width: 1034px"><a href="http://nl.sandersblog.nl/wp-content/uploads/2012/04/bl301.jpg"><img class="size-full wp-image-2003" title="Lekker varen" src="http://nl.sandersblog.nl/wp-content/uploads/2012/04/bl301.jpg" alt="" width="1024" height="683" /></a><p class="wp-caption-text">Lekker varen</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.sandersblog.nl/?feed=rss2&#038;p=2001</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tattoo</title>
		<link>http://nl.sandersblog.nl/?p=1997</link>
		<comments>http://nl.sandersblog.nl/?p=1997#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Dagelijkse Dingen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanker]]></category>
		<category><![CDATA[Multipel Myeloom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.sandersblog.nl/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sinds gisteren heb ik mijn eerst tattoo&#8217;s. Drie bescheiden stipjes, genoeg voor mij. Verder ben ik weer versierd met fraaie analinekleurige strepen. Na intake en de CT scan ben ik afgetekend voor de komende bestralingen. Ik zal zeer binnenkort voor de afspraken gebeld worden. Ik kijk er naar uit dat we weer snel aan de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds gisteren heb ik mijn eerst tattoo&#8217;s. Drie bescheiden stipjes, genoeg voor mij. Verder ben ik weer versierd met fraaie analinekleurige strepen. Na intake en de CT scan ben ik afgetekend voor de komende bestralingen. Ik zal zeer binnenkort voor de afspraken gebeld worden. Ik kijk er naar uit dat we weer snel aan de slag gaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.sandersblog.nl/?feed=rss2&#038;p=1997</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update</title>
		<link>http://nl.sandersblog.nl/?p=1993</link>
		<comments>http://nl.sandersblog.nl/?p=1993#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiek]]></category>
		<category><![CDATA[Multipel Myeloom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.sandersblog.nl/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[<p>
Gisteren  weer mijn chemo gehaald. Het was voor mij een glorieuze dag, want ik was van niemand afhankelijk. Voor het eerst in vele weken ben in zelf weer naar Amsterdam gereden. Ik had zeer veel voldoening van deze actie. Moe maar voldaan weer thuis.</p>
<p>Sinds week slik ik continu Dexamethason, dat zorgt ervoor dat ik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Gisteren  weer mijn chemo gehaald. Het was voor mij een glorieuze dag, want ik was van niemand afhankelijk. Voor het eerst in vele weken ben in zelf weer naar Amsterdam gereden. Ik had zeer veel voldoening van deze actie. Moe maar voldaan weer thuis.</p>
<p>Sinds week slik ik continu Dexamethason, dat zorgt ervoor dat ik ondanks mijn pijnbestrijding helder genoeg ben om van alles te doen. De Dexa zorgt overigens ook voor een deel van de pijnbestrijding. Het werkt ook op de plekken. Alle mm patiënten, die Dexa gebruiken of hebben gebruikt, en dat is bijna iedereen, kennen ook de vervelende bijwerkingen. Hyper zijn, slaapproblemen, te druk praten&#8230;.. Het zijn maar een paar zaken van alle narigheid, die dit medicijn met zich mee brengt. Zelfs met slaapmiddelen lukt het me niet om meer dan 2 à 3 uur achter elkaar te slapen. Daarna zijn het lange uren, die liggend worden doorgebracht. Muziekje op de in-ears, om de partner niet wakker te maken, veel wc bezoek en uiteindelijk is zo&#8217;n nacht wel weer om. Overdag eist dat natuurlijk wel weer zijn tol. Midden op de dag even een uurtje liggen, om de avond goed te kunnen doorkomen.</p>
<p>Morgen heb ik de intake en CT-scan voor de nieuwe serie bestralingen. Het zullen er weer 5 worden. Plek 2 wordt dan hopelijk meteen goed aangepakt. Wie weet ben over twee maanden van de pijn af. De stok heb ik voor de zekerheid maar omgeruild voor krukken. Dan kan de pijnlijke plek nog beter ontlast worden. Ik moet tenslotte toch dat stukje van de  parkeergarage naar de poli lopen. Het is niet ver, maar toch een uitdaging.</p>
<p>O, ja nog een grafiekje. Het ziet er goed uit. Als de plekken nu ook nog weg gaan, ben ik tevreden. M-proteïnen zeggen helaas niet alles over deze ziekte. Het blijft spannend</p>
<div id="attachment_1994" class="wp-caption aligncenter" style="width: 2963px"><a href="http://nl.sandersblog.nl/wp-content/uploads/2012/04/bl300.png"><img src="http://nl.sandersblog.nl/wp-content/uploads/2012/04/bl300.png" alt="" title="Uitslag 14-3-2012" width="2953" height="436" class="size-full wp-image-1994" /></a><p class="wp-caption-text">Uitslag 14-3-2012</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.sandersblog.nl/?feed=rss2&#038;p=1993</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het gaat maar door&#8230;&#8230;</title>
		<link>http://nl.sandersblog.nl/?p=1989</link>
		<comments>http://nl.sandersblog.nl/?p=1989#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Kanker]]></category>
		<category><![CDATA[Multipel Myeloom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.sandersblog.nl/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[<p>Denk je dat je een beetje er uit begint te komen, gooit plek 2 roet in het eten. Plek 1 is bestraald en plek 3 is daarbij meegenomen. Plek 4 is een plasmacytoom in de lever, daar voel ik niets van. Ik heb het gevoel dat 1 en 3 aardig onder controle zijn, plek  3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denk je dat je een beetje er uit begint te komen, gooit plek 2 roet in het eten. Plek 1 is bestraald en plek 3 is daarbij meegenomen. Plek 4 is een plasmacytoom in de lever, daar voel ik niets van. Ik heb het gevoel dat 1 en 3 aardig onder controle zijn, plek  3 was al niet meer zichtbaar vlak na de bestraling. Plek 2 was bij toeval op de MRI van 9 weken geleden ontdekt. Ik kon dat ook met drukken niet voelen. Nu kan ik haast niet meer lopen, en ik verdenk plek 2. Morgen moest ik toch maar gauw komen om foto&#8217;s te laten maken. Daarna een gesprek met de hematoloog. Er zal dan aansluitend wel een afspraak met de radiotherapeut gemaakt worden. Sh*t happens&#8230;&#8230;.Trouwens, de caravan is verkocht&#8230;.</p>
<div id="attachment_1990" class="wp-caption aligncenter" style="width: 778px"><a href="http://nl.sandersblog.nl/wp-content/uploads/2012/04/bl299.png"><img class="size-full wp-image-1990" title="Plekken" src="http://nl.sandersblog.nl/wp-content/uploads/2012/04/bl299.png" alt="" width="768" height="554" /></a><p class="wp-caption-text">Plekken</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.sandersblog.nl/?feed=rss2&#038;p=1989</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dexamethason</title>
		<link>http://nl.sandersblog.nl/?p=1982</link>
		<comments>http://nl.sandersblog.nl/?p=1982#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagelijkse Dingen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanker]]></category>
		<category><![CDATA[Multipel Myeloom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.sandersblog.nl/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ik heb geprobeerd om het zo lang mogelijk uit te stellen, maar ik moest eraan geloven: Dexa!!!!!!! Gisteren heb ik 20 mg ingenomen, de bescheiden weekdosis. Vandaag heb na een doorwaakte nacht een indianenblos. Tranen in de ogen na het integraal beluisteren van mijn zo geliefde Mattheus Passion. Dit keer in bed op een fantastische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb geprobeerd om het zo lang mogelijk uit te stellen, maar ik moest eraan geloven: Dexa!!!!!!! Gisteren heb ik 20 mg ingenomen, de bescheiden weekdosis. Vandaag heb na een doorwaakte nacht een indianenblos. Tranen in de ogen na het integraal beluisteren van mijn zo geliefde Mattheus Passion. Dit keer in bed op een fantastische Koss koptelefoon. Het lijkt echter wel te werken op de pijnlijke plek, maar laat ik niet te vroeg juichen. Na het debacle van mijn vorige optimisme moest ik toch nog hard aan de pijnstillers blijven. Ik ben nu al een week of 6 tot weinig in staat. Bellen en mailen kan ik echter wel. Ik volg het nieuws en heb veel plezier van mijn iPad. Zo lijkt het er op dat ik mijn <a href="http://nl.sandersblog.nl/?p=1930" target="_blank">caravan</a> al heb verkocht. Kijk, dat kan je toch wel vanuit de luie stoel. Na één dag op Marktplaats had ik al een serieuze koper, en ik zeg altijd maar: Je hebt maar één koper nodig! Als alles goed gaat is hij vóór het eind van de week opgehaald. Een zorg minder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.sandersblog.nl/?feed=rss2&#038;p=1982</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update</title>
		<link>http://nl.sandersblog.nl/?p=1976</link>
		<comments>http://nl.sandersblog.nl/?p=1976#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Kanker]]></category>
		<category><![CDATA[Multipel Myeloom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.sandersblog.nl/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het schiet nog niet echt op met mijn pijnlijke plek, maar gisteren waren we weer in de VU. Ik kreeg de uitslag van de PET CT scan van maandag. Op een bepaald moment vrees je voor alles, dus is het goed om weer alles op een rijtje te krijgen. Goed nieuws en minder goed nieuws. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het schiet nog niet echt op met mijn pijnlijke plek, maar gisteren waren we weer in de VU. Ik kreeg de uitslag van de PET CT scan van maandag. Op een bepaald moment vrees je voor alles, dus is het goed om weer alles op een rijtje te krijgen. Goed nieuws en minder goed nieuws. De plek op mijn lymfe is weg na de bestraling. De plek op het schaambeen is kleiner geworden, hoewel ik dat nog niet kan voelen. De bestraling is dus succesvol geweest en nog bezig om volledig tot zijn recht te komen. Op mijn lever is echter een nieuwe plek zichtbaar, 99% zeker een plasmacytoom.  Er moest echter direct een echo van gemaakt worden. Dus na mijn consult met de hematoloog direct naar de overkant om een echo te maken. Daarna weer naar de dagbehandelings unit (DBU) om mijn eerste chemokuur te ontvangen. Ik kreeg een infuus met Cyclofosfamide, ook wel bekend als Endoxan. Dit is een beproefd middel, dat bij uiteenlopende soorten van kanker wordt toegepast. De reden dat dit per infuus wordt toegepast en niet oraal, is dat dan een grotere dosis kan worden toegediend. De meeste lotgenoten hebben dit middel al eens gehad, omdat het de C uit de CAD kuur is. Ik heb weinig last van bijwerkingen en het is niet te verwachten dat er veel bijwerkingen in de toekomst zullen zijn. De bedoeling is dat ik elke 14 dagen zo&#8217;n kuur ga krijgen. Over 3 maanden wordt er dan weer een nieuwe PET CT scan gemaakt. Zo, en nu maar wachten en duimen dat het goed gaat werken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.sandersblog.nl/?feed=rss2&#038;p=1976</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jammer&#8230;.</title>
		<link>http://nl.sandersblog.nl/?p=1972</link>
		<comments>http://nl.sandersblog.nl/?p=1972#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 21:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagelijkse Dingen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanker]]></category>
		<category><![CDATA[Multipel Myeloom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.sandersblog.nl/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jammer&#8230;. Het idee dat de pijn afnam is helaas nog niet bewaarheid. Ik zit nog steeds aan de Oxycontin en paracetamol. De dagelijkse spiegel houdt het dragelijk, maar ik moet regelmatig even een extra dosis Oxynorm nemen in voorkomende vervelende gevallen.</p>
<p>Die bestraling had vorige keer 6 à 8 weken nodig om effect te hebben. Ik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jammer&#8230;. Het idee dat de pijn afnam is helaas nog niet bewaarheid. Ik zit nog steeds aan de Oxycontin en paracetamol. De dagelijkse spiegel houdt het dragelijk, maar ik moet regelmatig even een extra dosis Oxynorm nemen in voorkomende vervelende gevallen.</p>
<p>Die bestraling had vorige keer 6 à 8 weken nodig om effect te hebben. Ik zal nu ook wel nog een paar weken geduld moeten hebben. Het went niet echt.</p>
<p>Ik ben nu alweer een kleine week van de prednison af, de nachten worden gelukkig weer beter. Ik heb zelf een groot talent voor slapen, maar dan moet ik geen steroïden slikken.</p>
<p>Vandaag kreeg ik nog telefonische instructies voor de <a href="http://www.vumc.nl/afdelingen/patientenfolders-brochures/zoeken-alfabet/P/PET-CT_scan.pdf" target="_blank">PET CT scan</a> van maandag. Niels zag me al voor zich met Doris &amp; Daisy in zo&#8217;n tunneltje. Maar ik moest mijn huisdieren thuis laten. Maandag rond het middaguur word ik verwacht. Je mag 6 uur van tevoren niet eten. Alleen water, koffie en thee zonder suiker en melk. Ik word weer gereden en Els heeft gelukkig een fijn boek, want het hele gedoe kost bijna 2 uur.</p>
<p>Op woensdag krijgen we dan de uitslag te horen. Ik hoop maar dat er snel wordt begonnen met behandelen.</p>
<div id="attachment_1973" class="wp-caption aligncenter" style="width: 824px"><a href="http://nl.sandersblog.nl/wp-content/uploads/2012/03/bl298.png"><img class="size-full wp-image-1973" title="PET CT Scan" src="http://nl.sandersblog.nl/wp-content/uploads/2012/03/bl298.png" alt="" width="814" height="366" /></a><p class="wp-caption-text">PET CT Scan</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.sandersblog.nl/?feed=rss2&#038;p=1972</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

